複層ガラス
複層ガラスは2層以上の板ガラスで構成され、スペーサーを使用してガラスとガラスを接着し、間に中空層を持たせたガラスになります。合わせガラスの中間膜と違って、複層ガラスの中空層は乾燥空気です。中空層は、スペーサーに封入した吸湿剤で乾燥状態に保たれています。板ガラスの大手メーカーとして、私たちは幅広い種類の板ガラス基板から複層ガラスを製造することができ、お客様に高品質な複層ガラスを手頃な価格で提供しております。
- 断熱性
乾燥空気の中空層により、ガラスを通して熱の移動をおさえ、優れた断熱性能を発揮し、室内の暖房効率を高め、節電に貢献します。 - 防露効果
断熱性に優れるため、部屋の内外の温度差が大きい場合の結露を防止します。 - 遮音性
合わせガラスを複層ガラスの基材として使用することにより、音の透過を大幅に低減することができます。 当社はこのオプションをお客様に提供し、市街地のビルやオフィス、高速道路近くの住宅などにおける遮音の需要に応えています。
オーストリアから輸入した先進的な複層ガラス生産ラインを含む3つの複層ガラス生産ラインを擁します。当社の専門チームは、豊富な経験とノウハウを活かし、お客様の建物に快適さと美観をもたらす様々なガラス構成を提案することができます。
フロートガラス生産ラインが14つ、年産2,000万平米のオンラインLow-Eガラス生産ラインが1つ、年産1,000万平米のオフラインLow-Eガラス生産ラインが1つ、ガラス加工基地が2つあり、完全な生産チェーンで高品質を保証します。
当社は多種多様なガラスを提供しており、豊富なカラーバリエーションに加え、超透過ガラス、オンラインLow-Eガラス、銀1層系Low-Eガラス、銀2層系Low-Eガラス、銀3層系Low-Eガラスなど、様々な設計・性能要件に対応できるガラスオプションを用意しています。
世界的に有名なサプライヤーであるLisec、Bottero、Glaston、Bystronicの最新設備を導入し、優れた品質と性能を保証しています。
私たちは研究開発に年間1500万ドルを投資し、6000平方メートルの研究所と強力な研究開発・技術サポートチームを擁して、お客様に先進的な高性能ガラスソリューションを提供しています。
原材料から切断、エッジング、焼き戻し、ラミネート、絶縁に至るまで、一流のガラス製品を確実に生産するために厳格な品質管理を行っています。
構成 | カラー | 可視光 | 日射 | NFRC 2010 | EN673 | JGJ151 | |||||||||||||
透過率% | 反射率% | 熱貫流率 (W/m2.K) | SC (%) | SHGC (%) | LSG (%) | 熱貫流率 (W/m2.K) | K値 (W/m2.K) | SC (%) | GIR (%) | ||||||||||
室内 | 室外 | 透過率% | 反射率% | 空気 | アルゴン | 空気 | アルゴン | 空気 | アルゴン | ||||||||||
冬 | 夏 | 冬 | 夏 | ||||||||||||||||
6Solarban 72+12A+6超透過 | グレー | 70 | 16 | 17 | 27 | 56 | 1.66 | 1.60 | 1.38 | 1.29 | 0.33 | 0.29 | 2.41 | 1.60 | 1.27 | 1.66 | 1.39 | 0.37 | 0.02 |
6Solarban 72+16A+6超透過 | グレー | 70 | 16 | 17 | 27 | 56 | 1.70 | 1.34 | 1.44 | 1.08 | 0.33 | 0.29 | 2.41 | 1.35 | 1.14 | 1.71 | 1.45 | 0.36 | 0.02 |
6Solarban 70+12A+6青板 | グレー | 68 | 15 | 15 | 26 | 40 | 1.62 | 1.56 | 1.34 | 1.23 | 0.34 | 0.30 | 2.27 | 1.55 | 1.22 | 1.63 | 1.36 | 0.37 | 0.04 |
6Solarban 70+16A+6青板 | グレー | 68 | 15 | 15 | 26 | 40 | 1.67 | 1.29 | 1.40 | 1.01 | 0.34 | 0.30 | 2.27 | 1.31 | 1.08 | 1.68 | 1.42 | 0.37 | 0.04 |
6Solarban 60UC+12A+6超透過 | グレー | 79 | 14 | 14 | 43 | 44 | 1.67 | 1.62 | 1.39 | 1.31 | 0.51 | 0.44 | 1.80 | 1.61 | 1.28 | 1.67 | 1.41 | 0.55 | 0.14 |
6Solarban 60UC+16A+6超透過 | グレー | 79 | 14 | 14 | 43 | 44 | 1.71 | 1.36 | 1.45 | 1.09 | 0.51 | 0.44 | 1.80 | 1.37 | 1.15 | 1.72 | 1.46 | 0.55 | 0.14 |
6T55NT+12A+6青板 | ブルー | 50 | 10.2 | 11.6 | 20 | 29 | 1.69 | 1.65 | 1.42 | 1.34 | 0.29 | 0.25 | 2.00 | 1.64 | 1.32 | 1.70 | 1.43 | 0.31 | 0.05 |
6UD80+12A+6超透過 | ニュートラル | 73 | 13 | 14 | 38 | 41 | 1.66 | 1.60 | 1.38 | 1.29 | 0.46 | 0.40 | 1.85 | 1.60 | 1.27 | 1.66 | 1.39 | 0.49 | 0.12 |
6UD80+16A+6超透過 | ニュートラル | 73 | 13 | 14 | 38 | 41 | 1.70 | 1.34 | 1.44 | 1.08 | 0.45 | 0.39 | 1.87 | 1.35 | 1.14 | 1.71 | 1.45 | 0.49 | 0.12 |
6UD70+12A+6超透過 | パウダーブルー | 65 | 16 | 18 | 35 | 35 | 1.72 | 1.69 | 1.45 | 1.39 | 0.43 | 0.38 | 1.71 | 1.67 | 1.36 | 1.73 | 1.46 | 0.46 | 0.14 |
6OUD70+16A+6超透過 | パウダーブルー | 65 | 16 | 18 | 35 | 35 | 1.76 | 1.44 | 1.51 | 1.19 | 0.43 | 0.37 | 1.76 | 1.44 | 1.23 | 1.77 | 1.52 | 0.46 | 0.14 |
6UD57+12A+6超透過 | ライトグレー | 55 | 16 | 14 | 26 | 42 | 1.69 | 1.64 | 1.41 | 1.34 | 0.34 | 0.29 | 1.83 | 1.63 | 1.31 | 1.69 | 1.43 | 0.37 | 0.08 |
6UD57+16A+6超透過 | ライトグレー | 55 | 16 | 14 | 26 | 42 | 1.73 | 1.39 | 1.47 | 1.13 | 0.33 | 0.29 | 1.89 | 1.39 | 1.18 | 1.74 | 1.49 | 0.36 | 0.08 |
6UD49+12A+6超透過 | ブルーがかったグレー | 48 | 15 | 13 | 23 | 44 | 1.69 | 1.64 | 1.41 | 1.34 | 0.30 | 0.26 | 1.85 | 1.63 | 1.31 | 1.69 | 1.43 | 0.33 | 0.07 |
6UD49+16A+6超透過 | ブルーがかったグレー | 48 | 15 | 13 | 23 | 44 | 1.73 | 1.39 | 1.47 | 1.13 | 0.30 | 0.26 | 1.85 | 1.39 | 1.18 | 1.74 | 1.49 | 0.32 | 0.07 |
6UD45+12A+6超透過 | シルバーグレー | 42 | 26 | 15 | 18 | 52 | 1.68 | 1.63 | 1.40 | 1.32 | 0.24 | 0.21 | 2.00 | 1.62 | 1.30 | 1.68 | 1.42 | 0.26 | 0.05 |
6UD45+16A+6超透過 | シルバーグレー | 42 | 26 | 15 | 18 | 52 | 1.72 | 1.38 | 1.46 | 1.11 | 0.24 | 0.21 | 2.00 | 1.38 | 1.17 | 1.73 | 1.48 | 0.26 | 0.05 |
6US1.16+12A+6超透過 | ニュートラル | 83 | 14 | 14 | 60 | 30 | 1.72 | 1.68 | 1.45 | 1.38 | 0.71 | 0.62 | 1.34 | 1.67 | 1.36 | 1.72 | 1.46 | 0.73 | 0.43 |
6US1.16+16A+6超透過 | ニュートラル | 82 | 14 | 14 | 60 | 30 | 1.76 | 1.44 | 1.50 | 1.18 | 0.71 | 0.61 | 1.34 | 1.43 | 1.22 | 1.77 | 1.52 | 0.73 | 0.43 |
6S1.16+12A+6青板 | ニュートラル | 79 | 13 | 13 | 50 | 24 | 1.72 | 1.69 | 1.45 | 1.39 | 0.65 | 0.57 | 1.39 | 1.67 | 1.36 | 1.73 | 1.46 | 0.68 | 0.37 |
6S1.16+16A+6青板 | ニュートラル | 80 | 13 | 13 | 50 | 24 | 1.76 | 1.44 | 1.51 | 1.19 | 0.65 | 0.57 | 1.40 | 1.44 | 1.23 | 1.77 | 1.52 | 0.68 | 0.36 |
6US83+12A+6超透過 | ニュートラル | 79 | 12 | 13 | 56 | 24 | 1.74 | 1.71 | 1.47 | 1.42 | 0.67 | 0.59 | 1.34 | 1.70 | 1.39 | 1.74 | 1.48 | 0.70 | 0.41 |
6US83+16A+6超透過 | ニュートラル | 79 | 12 | 13 | 56 | 24 | 1.78 | 1.47 | 1.53 | 1.22 | 0.67 | 0.58 | 1.36 | 1.46 | 1.25 | 1.79 | 1.54 | 0.69 | 0.41 |
6S83+12A+6青板 | ニュートラル | 75 | 12 | 13 | 46 | 20 | 1.75 | 1.72 | 1.48 | 1.43 | 0.61 | 0.53 | 1.42 | 1.71 | 1.40 | 1.75 | 1.49 | 0.64 | 0.34 |
6S83+16A+6青板 | ニュートラル | 75 | 12 | 13 | 46 | 20 | 1.78 | 1.48 | 1.54 | 1.23 | 0.61 | 0.53 | 1.42 | 1.47 | 1.26 | 1.79 | 1.55 | 0.64 | 0.34 |
備考: 1. 上記性能データは、NFRC2010、EN673、JPG151規格に基づき計算したものです。 2. 上記性能データは参考値で、当社は最終的な解釈の権利を保持します。 3. 光熱利得(LSG)比は可視光線透過率と太陽熱利得係数の比であります。 4. アルゴン充填とは、中空層内に90%アルゴン+10%空気を充填すること。 |
- 建物: フェアモント センチュリー プラザ
- 所在地: アメリカのロサンゼルス
- ガラス: カーテンウォール用8mm Solarban72 +16A+13.52mmPVB合わせたガラス
- 建物: York & George
- 所在地: オーストラリア、シドニー
- ガラス: 6mm D49+12A+10.38mm
- 建物: 日本、長野県
- ガラス: 6mm Solarban70+6A+6mm青板ガラス
- 建物: ONE ZA' ABEEL
- 所在地: UAEドバイ
- ガラス: カーテンウォール&ガラスリブ用6mm/8mm/10mm/12mm高透過ガラス
- 建物: 上海中心
- 所在地: 中国上海
- ガラス: カーテンウォール&ガラスリブ用8mm/10mm/12mm高透過ガラス
- 建物: アップルショップ
- 所在地: 中国上海
- ガラス: カーテンウォール、梁、階段用12mm/15mm高透過ガラス
- 建物: FUBANG CHANGCHUN
- 所在地: 中国台湾
- ガラス: 10.3M合わせ複層ガラス銀2層系Low-Eコーディング付け