ガラス商品用途
ガラス冷蔵冷凍用ショーケース
ガラス製のディスプレイ冷蔵庫や冷凍庫のドアには、さまざまな形状のガラスが使用されており、断熱性、防湿性、UV保護に優れています。このようなガラスは、食品の加工、輸送、保管に広く使用されており、食品の安全性と品質を確保します。優れた断熱性と防カビ特性を備えた当社のガラスは、ディスプレイ冷蔵庫や冷凍庫のドアにおいて最適な温度条件を維持します。
ガラス製のディスプレイ冷蔵庫や冷凍庫のドアには、さまざまな形状のガラスが使用されており、断熱性、防湿性、UV保護に優れています。このようなガラスは、食品の加工、輸送、保管に広く使用されており、食品の安全性と品質を確保します。優れた断熱性と防カビ特性を備えた当社のガラスは、ディスプレイ冷蔵庫や冷凍庫のドアにおいて最適な温度条件を維持します。
可視光線透過率 (%) (単板) | 可視光線透過率 (%) (IGU) | シート抵抗 (Ω/□) | 熱貫流率 (W/m2.K) (単板) | 熱貫流率 (W/m2.K) (IGU-16A) | 放射率 (%) (アフターテンパー) | ||
空気 | アルゴ | ||||||
S1.16 | 89 | 82 | ≤3.8 | 2.4 | 1.44 | 1.16 | 0.067 |
S1.1Plus | 88 | 81 | ≤2.8 | 2.28 | 1.38 | 1.1 | 0.035 |
D80 | 80 | 73 | ≤2.1 | 2.25 | 1.34 | 1.08 | 0.03 |
Solarban | 75 | 70 | ≤0.72 | 2.18 | 1.29 | 1.02 | 0.02 |
TEK7 | TEK10 | TEK15 | TEK35 | TEK70 | TEK180 | TEK230 | TEK250 | ||
厚さ | 4mm, 3.2mm (±0.1mm) | ||||||||
可視光線透過率 (%) | ≥80 | ≥82 | >83 | ≥83 | >83 | >83 | >83 | >83 | |
反射率 (%) | ≤11 | ≤11 | <12 | <12 | <12 | <12 | <12 | <12 | |
ヘイズ値 (%) | ≤5 | ≤1.7 | ≤1 | < 1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |
シート抵抗 (Ω/□) | 加熱前 | 6-8 | 8.0-9.5 | 12-14 | 34-38 | 60-68 | 180-200 | 220-270 | 260-320 |
熱貫流率% | <0.10 | <0.13 | <0.15 | <0.35 | <0.45 | <0.60 | <0.63 | <0.67 | |
カラーユニフォミニティー (ΔE*ab) | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 |
品種 (IGU) | 厚さ (mm) | 可視光 | U値 (w/m2.k) | SHGC (%) | |||
Tvis (%) | Rvis (%) | ||||||
室内 | 室外 | 空気 | アルゴン | ||||
3mm clear +12A +3mm 青板 | 18 | 83 | 16 | 16 | 2.7 | 2.55 | 0.78 |
3mm soft Low-E (S1.16) +12A +3mm 青板 | 18 | 82 | 13 | 13 | 1.71 | 1.4 | 0.61 |
3mm soft Low-E (S1.1Plus) +12A +3mm 青板 | 18 | 81 | 15 | 14 | 1.64 | 1.32 | 0.56 |
3mm hard Low-E (TEK15) +12A +3mm 青板 | 18 | 78 | 18 | 18 | 1.91 | 1.67 | 0.73 |
3mm clear +16A +3mm 青板 | 22 | 83 | 16 | 16 | 2.69 | 2.56 | 0.78 |
3mm soft Low-E (S1.16) +16A +3mm 青板 | 22 | 82 | 13 | 13 | 1.45 | 1.2 | 0.61 |
3mm soft Low-E (S1.1Plus) +16A +3mm 青板 | 22 | 81 | 15 | 14 | 1.38 | 1.1 | 0.56 |
3mm hard Low-E (TEK15) +16A +3mm 青板 | 22 | 78 | 18 | 18 | 1.94 | 1.71 | 0.73 |
4mm clear +12A +4mm 青板 | 20 | 82 | 16 | 16 | 2.83 | 2.71 | 0.76 |
4mm soft Low-E (S1.16) +12A +4mm 青板 | 20 | 80 | 14 | 14 | 1.71 | 1.42 | 0.6 |
4mm soft Low-E (S1.1Plus) +12A +4mm 青板 | 20 | 80 | 15 | 15 | 1.64 | 1.33 | 0.56 |
4mm hard Low-E (TEK15) +12A +4mm 青板 | 20 | 77 | 17 | 17 | 1.94 | 1.69 | 0.73 |
4mm clear +16A +4mm 青板 | 24 | 82 | 16 | 16 | 2.68 | 2.63 | 0.76 |
4mm soft Low-E (S1.16) +16A +4mm 青板 | 24 | 80 | 14 | 14 | 1.47 | 1.22 | 0.65 |
4mm soft Low-E (S1.1Plus) +16A +4mm 青板 | 24 | 80 | 15 | 15 | 1.39 | 1.10 | 0.65 |
4mm hard Low-E (TEK15) +16A +4mm 青板 | 24 | 76 | 17 | 17 | 1.73 | 1.52 | 0.68 |
高層ビルの設計、住宅のリノベーション、博物館の展示作成など、プロジェクトに最適なガラスの選定に関して、私たちの専門チームがサポートいたします。
山東省博山に位置する山東金晶科技股フン有限公司(Jinjing Group Co., Ltd.)は、中国のガラス産業発祥の地にあり、そのルーツは1904年に設立された中国初のフラットガラス工場にさかのぼります。当社は、フロートガラス(超透明ガラス、色ガラス、 熱線反射ガラス、青板ガラス)、コーディングガラス(オフラインおよびオンラインLow-Eコーティング、シングルシルバー、ダブルシルバー、トリプルシルバーLow-E加工ガラス)、強化ガラス、合わせガラス、複層ガラスを含む幅広いガラス製品を取り扱っております。
詳細はこちらへ