ガラス商品用途
ガラスファサード及びカーテンウォール
私たちのガラスは、ガラスファサードやカーテンウォールに使用されており、これらは建物の外壁として主構造に負荷をかけず使用できます。単層ガラスと二重層ガラスの両方が利用可能で、優れた透明度、耐久性、エネルギー効率を持っています。私たちのガラスは、ガラスファサードやカーテンウォールに最適で、優れた断熱性、防音性、美観を提供します。
私たちのガラスは、ガラスファサードやカーテンウォールに使用されており、これらは建物の外壁として主構造に負荷をかけず使用できます。単層ガラスと二重層ガラスの両方が利用可能で、優れた透明度、耐久性、エネルギー効率を持っています。私たちのガラスは、ガラスファサードやカーテンウォールに最適で、優れた断熱性、防音性、美観を提供します。
品種 | カラー | 可視光 | 日射 | NFRC 2010 | EN673 | JGJ151 | |||||||||||||
Tvis (%) | Rvis (%) | 熱貫流率 (W/m2.K) | SC (%) | SHGC (%) | LSG (%) | 熱貫流率 (W/m2.K) | K値 (W/m2.K) | SC(%) | GIR(%) | ||||||||||
室内 | 室外 | Tsol (%) | Rsol (%) | 空気 | アルゴン | 空気 | アルゴン | 空気 | アルゴン | ||||||||||
冬 | 夏 | 冬 | 夏 | ||||||||||||||||
6Solarban 72+12A+6超透過 | グレー | 70 | 16 | 17 | 27 | 56 | 1.66 | 1.60 | 1.38 | 1.29 | 0.33 | 0.29 | 2.41 | 1.60 | 1.27 | 1.66 | 1.39 | 0.37 | 0.02 |
6Solarban 72+16A+6超透過 | グレー | 70 | 16 | 17 | 27 | 56 | 1.70 | 1.34 | 1.44 | 1.08 | 0.33 | 0.29 | 2.41 | 1.35 | 1.14 | 1.71 | 1.45 | 0.36 | 0.02 |
6Solarban 70+12A+6青板 | グレー | 68 | 15 | 15 | 26 | 40 | 1.62 | 1.56 | 1.34 | 1.23 | 0.34 | 0.30 | 2.27 | 1.55 | 1.22 | 1.63 | 1.36 | 0.37 | 0.04 |
6Solarban 70+16A+6青板 | グレー | 68 | 15 | 15 | 26 | 40 | 1.67 | 1.29 | 1.40 | 1.01 | 0.34 | 0.30 | 2.27 | 1.31 | 1.08 | 1.68 | 1.42 | 0.37 | 0.04 |
6Solarban 60UC+12A+6超透過 | グレー | 79 | 14 | 14 | 43 | 44 | 1.67 | 1.62 | 1.39 | 1.31 | 0.51 | 0.44 | 1.80 | 1.61 | 1.28 | 1.67 | 1.41 | 0.55 | 0.14 |
6Solarban 60UC+16A+6超透過 | グレー | 79 | 14 | 14 | 43 | 44 | 1.71 | 1.36 | 1.45 | 1.09 | 0.51 | 0.44 | 1.80 | 1.37 | 1.15 | 1.72 | 1.46 | 0.55 | 0.14 |
6T55NT+12A+6青板 | ブルー | 50 | 10.2 | 11.6 | 20 | 29 | 1.69 | 1.65 | 1.42 | 1.34 | 0.29 | 0.25 | 2.00 | 1.64 | 1.32 | 1.70 | 1.43 | 0.31 | 0.05 |
6UD80+12A+6超透過 | ニュートラル | 73 | 13 | 14 | 38 | 41 | 1.66 | 1.60 | 1.38 | 1.29 | 0.46 | 0.40 | 1.85 | 1.60 | 1.27 | 1.66 | 1.39 | 0.49 | 0.12 |
6UD80+16A+6超透過 | ニュートラル | 73 | 13 | 14 | 38 | 41 | 1.70 | 1.34 | 1.44 | 1.08 | 0.45 | 0.39 | 1.87 | 1.35 | 1.14 | 1.71 | 1.45 | 0.49 | 0.12 |
6UD70+12A+6超透過 | パウダーブルー | 65 | 16 | 18 | 35 | 35 | 1.72 | 1.69 | 1.45 | 1.39 | 0.43 | 0.38 | 1.71 | 1.67 | 1.36 | 1.73 | 1.46 | 0.46 | 0.14 |
6OUD70+16A+6超透過 | パウダーブルー | 65 | 16 | 18 | 35 | 35 | 1.76 | 1.44 | 1.51 | 1.19 | 0.43 | 0.37 | 1.76 | 1.44 | 1.23 | 1.77 | 1.52 | 0.46 | 0.14 |
6UD57+12A+6超透過 | ライトグレー | 55 | 16 | 14 | 26 | 42 | 1.69 | 1.64 | 1.41 | 1.34 | 0.34 | 0.29 | 1.83 | 1.63 | 1.31 | 1.69 | 1.43 | 0.37 | 0.08 |
6UD57+16A+6超透過 | ライトグレー | 55 | 16 | 14 | 26 | 42 | 1.73 | 1.39 | 1.47 | 1.13 | 0.33 | 0.29 | 1.89 | 1.39 | 1.18 | 1.74 | 1.49 | 0.36 | 0.08 |
6UD49+12A+6超透過 | ブルーがかったグレー | 48 | 15 | 13 | 23 | 44 | 1.69 | 1.64 | 1.41 | 1.34 | 0.30 | 0.26 | 1.85 | 1.63 | 1.31 | 1.69 | 1.43 | 0.33 | 0.07 |
6UD49+16A+6超透過 | ブルーがかったグレー | 48 | 15 | 13 | 23 | 44 | 1.73 | 1.39 | 1.47 | 1.13 | 0.30 | 0.26 | 1.85 | 1.39 | 1.18 | 1.74 | 1.49 | 0.32 | 0.07 |
6UD45+12A+6超透過 | シルバーグレー | 42 | 26 | 15 | 18 | 52 | 1.68 | 1.63 | 1.40 | 1.32 | 0.24 | 0.21 | 2.00 | 1.62 | 1.30 | 1.68 | 1.42 | 0.26 | 0.05 |
6UD45+16A+6超透過 | シルバーグレー | 42 | 26 | 15 | 18 | 52 | 1.72 | 1.38 | 1.46 | 1.11 | 0.24 | 0.21 | 2.00 | 1.38 | 1.17 | 1.73 | 1.48 | 0.26 | 0.05 |
6US1.16+12A+6超透過 | ニュートラル | 83 | 14 | 14 | 60 | 30 | 1.72 | 1.68 | 1.45 | 1.38 | 0.71 | 0.62 | 1.34 | 1.67 | 1.36 | 1.72 | 1.46 | 0.73 | 0.43 |
6US1.16+16A+6超透過 | ニュートラル | 82 | 14 | 14 | 60 | 30 | 1.76 | 1.44 | 1.50 | 1.18 | 0.71 | 0.61 | 1.34 | 1.43 | 1.22 | 1.77 | 1.52 | 0.73 | 0.43 |
6S1.16+12A+6青板 | ニュートラル | 79 | 13 | 13 | 50 | 24 | 1.72 | 1.69 | 1.45 | 1.39 | 0.65 | 0.57 | 1.39 | 1.67 | 1.36 | 1.73 | 1.46 | 0.68 | 0.37 |
6S1.16+16A+6青板 | ニュートラル | 80 | 13 | 13 | 50 | 24 | 1.76 | 1.44 | 1.51 | 1.19 | 0.65 | 0.57 | 1.40 | 1.44 | 1.23 | 1.77 | 1.52 | 0.68 | 0.36 |
6US83+12A+6超透過 | ニュートラル | 79 | 12 | 13 | 56 | 24 | 1.74 | 1.71 | 1.47 | 1.42 | 0.67 | 0.59 | 1.34 | 1.70 | 1.39 | 1.74 | 1.48 | 0.70 | 0.41 |
6US83+16A+6超透過 | ニュートラル | 79 | 12 | 13 | 56 | 24 | 1.78 | 1.47 | 1.53 | 1.22 | 0.67 | 0.58 | 1.36 | 1.46 | 1.25 | 1.79 | 1.54 | 0.69 | 0.41 |
6S83+12A+6青板 | ニュートラル | 75 | 12 | 13 | 46 | 20 | 1.75 | 1.72 | 1.48 | 1.43 | 0.61 | 0.53 | 1.42 | 1.71 | 1.40 | 1.75 | 1.49 | 0.64 | 0.34 |
6S83+16A+6青板 | ニュートラル | 75 | 12 | 13 | 46 | 20 | 1.78 | 1.48 | 1.54 | 1.23 | 0.61 | 0.53 | 1.42 | 1.47 | 1.26 | 1.79 | 1.55 | 0.64 | 0.34 |
注記: 1.上記の性能データは、NFRC 2010、EN673、JPG151の基準に基づいて計算されています 2.性能データは参考用です。最終的な数値は当社へお問い合わせください 3.光-太陽熱取得率(LSG比)は、可視光透過率と太陽熱取得係数の比率です 4.アルゴン充填は、キャビティに90%のアルゴンと10%の空気の混合物が充填されていることを意味します |
高層ビルの設計、住宅のリノベーション、博物館の展示作成など、プロジェクトに最適なガラスの選定に関して、私たちの専門チームがサポートいたします。
山東省博山に位置する山東金晶科技股フン有限公司(Jinjing Group Co., Ltd.)は、中国のガラス産業発祥の地にあり、そのルーツは1904年に設立された中国初のフラットガラス工場にさかのぼります。当社は、フロートガラス(超透明ガラス、色ガラス、 熱線反射ガラス、青板ガラス)、コーディングガラス(オフラインおよびオンラインLow-Eコーティング、シングルシルバー、ダブルシルバー、トリプルシルバーLow-E加工ガラス)、強化ガラス、合わせガラス、複層ガラスを含む幅広いガラス製品を取り扱っております。
詳細はこちらへ